FormulaRow(합계행)에 계산을 변경(Sum,Avg,Min,Max)하거나 행을 감출수 있습니다.
void setFormulaRow( val, cols, visible, render );
| Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| val | string | object |
필수 | 설정할 계산 방식 ('Sum','Avg','Min','Max' 중 하나) 또는 object 형태로 설정시 {"ColName1":"Sum","ColName2:"Avg"} 식으로 설정 가능(object형을 사용시에는 cols 인자는 필요 없음) |
| cols | string |
선택 | 계산할 열이름(복수개인 경우 ,를 구분자로 연결한 문자열) |
| visible | boolean |
선택 | FormulaRow 보임 여부 (default:0(false)) |
| render | boolean |
선택 | 화면 반영 여부 (default:0(false)) |
boolean : 설정 완료 여부
//합계행에 계산을 평균값으로 변경
sheet.setFormulaRow( "Avg", "AMT1,AMT2", 1, 1 );
//합계행을 감춘다.
sheet.setFormulaRow({visible:0});
| product | version | desc |
|---|---|---|
| core | 8.0.0.0 | 기능 추가 |