대상 시트의 데이터를 기준으로 피벗 테이블을 생성합니다.
생성된 피벗 테이블의 시트는 원본시트의"pivotSheet_" + id로 생성 된다. 예를 들어 원본시트의 id가"sheet"인 경우 피벗 시트의 id는"pivotSheet_sheet"가 된다
피벗 테이블의 시트에서는DataMerge기능을 지원하지 않습니다.
object makePivotTable(criterias, init, format, type, callback);
| Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| criterias | object |
필수 | 피벗테이블 기준 대상 컬럼명들 설정 row, col에는 일반 컬럼 data에는 숫자형 컬럼( int, float) 사용 |
| init | object |
필수 | 피벗테이블의 열, 행, 계산 대상 설정 row, col에는 일반 컬럼 data에는 숫자형 컬럼( int, float) 사용 |
| format | string |
선택 | 피벗 테이블에서 보여질 포맷 |
| type | string |
선택 | 계산 대상 컬럼별 계산 방법 (default: "Sum")"Sum", "Count" 사용 가능 |
| callback | function |
선택 | 피벗 시트 생성 후 호출할 콜백 함수. 피벗 시트 생성 후 onRenderFirstFinish 시점에 발생합니다. |
| Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| row | string |
필수 | 행 레이블 필드 기준 컬럼 명을 구분자(",")로 연결한 문자열) |
| col | string |
필수 | 열 레이블 필드 기준 컬럼 명을 구분자(",")로 연결한 문자열) |
| data | string |
필수 | 계산 대상 기준 컬럼 명을 구분자(",")로 연결한 문자열) |
| Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| row | string |
필수 | 행 레이블 필드에 설정할 컬럼 명을 구분자(",")로 연결한 문자열) |
| col | string |
필수 | 열 레이블 필드에 설정할 컬럼 명을 구분자(",")로 연결한 문자열) |
| data | string |
필수 | 계산 대상 컬럼의 컬럼 명을 구분자(",")로 연결한 문자열) |
object : 생성된 피벗 시트 객체
// 피벗 테이블 생성
var criterias = {
row: 'sDept,sTeam,sPosition,sName,sGender,sAgeRange,sAddr',
col: 'sDept,sTeam,sPosition,sName,sGender,sAgeRange,sAddr',
data: 'sAge,sPeriod,sSalary,sBonus'
}
var init = {
row: 'sDept',
col: 'sPosition,sTeam',
data: 'sSalary'
}
var callback = function (evt) {
// callback function ...
}
sheet.makePivotTable(criterias, init, '#,### 만원', 'Sum', callback);
| product | version | desc |
|---|---|---|
| core | 8.0.0.0 | 기능 추가 |
| core | 8.0.0.17 | callback 기능 추가 |