딤드영역
업무메일링
수신자리스트
- 전략기획팀 김철수팀장
- 전략기획팀 김철수팀장
- 전략기획팀 김철수팀장
- 전략기획팀 김철수팀장
- 전략기획팀 김철수팀장
- 전략기획팀 김철수팀장
수신자추가
On-Boarding| 등록일 | 2020.01.02 | 등록자 | 전략기획 김철수 |
|---|---|---|---|
| 가맹점유형 | PG | 사업자유형 | 개인사업자 |
| MCT ID | KORMCT000586 | 그룹명 | - |
| 사업자등록번호 | 사업자유형 | 사업자 | |
|---|---|---|---|
| 사업장명(국문) | 사업장명(영문) | ||
| 연락처 | 이메일 | ||
| 본사주소(국문) |
|
||
| 본사주소(영문) |
|
||
| 사업장주소(국문) |
|
||
| 사업장주소(영문) |
|
||
| 업종 | |||
| 대표자정보(1)필수항목 | 국문명 | 홍길동 | 국적 | |
|---|---|---|---|---|
| 영문명 | hong gildong | 주민등록번호 | ||
| 연락처 | 생년월일 및 성별 | |||
| 거래의 목적 | 거래자금의 원천 | |||
| 사업자 확인사항 | ||||
| 실소유자정보(1) | 국문명 | 영문명 | ||
|---|---|---|---|---|
| 주민번호 | 외국인일경우 생년월일 및 성별 |
|||
| 국적 | 여권번호 |
| 법인등기부등본 | 가나다통상_대표자신분증.jpg |
|---|---|
| 사업자등록증 | |
| 주주명부 |
| 등록일 | 2019.12.23 | 접수일 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Country | Rating | Score | |||
| Customer Type | Score | ||||
| Industry Customer Type | Score | ||||
| Overall Risk Score | Overall Risk Score | ||||
| Periodic Review Cycle | Next Review | ||||
| CIP |
|
|---|---|
| SDD | |
| Actimize | |
| RDC | |
| 증빙서류첨부 |
| No. | 작성일 | 구분 | 내용 | 작성자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019.12.11 | Notification 등록 | 지류 계약가능성 있음, 방문 후 픽스예정 지류 전환 시 계약만 지류로 변경필요 | eComm영업 김퍼스 |
수신자리스트
수신자추가