| 계약구분 | PG계약서 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계약서 명 | 전자결제이용계약서 | ||||||
| 운영 결제 서비스 | 신용카드/휴대폰 결제 / 계좌이체 / 가상계좌 | ||||||
| 계약기간 | 2020.01.01 ~ 2023.01.01 | ||||||
| 지급 은행계좌 | 기업은행 0007460-0404-112 | ||||||
| 수수료 청구방식 | 선취 | ||||||
| 수수료 계산방식 | 부가세 별도 | ||||||
| 이행(지급)보증보험증권 금액 | 50,000,000 원 | ||||||
| 신용•체크카드 | 사용 | 신용•체크 영세 | 2% | 정산주기 | 월1회 / 01~15일 | 특약 | 국문120자 내로 입력해주세요. |
| 신용•체크 중소1 | 1% | ||||||
| 신용•체크 중소2 | 1% | ||||||
| 신용•체크 중소3 | 1% | ||||||
| 신용•체크 일반 | 1% | ||||||
| 가상계좌이체 | 사용 | 수수료 | 0.2% | 정산주기 | 주정산 / 01~15일 | 특약 | 국문120자 내로 입력해주세요. |
| 국제카드 | 미사용 | AMEX 수수료 | % | 정산주기 | 특약 | 국문120자 내로 입력해주세요. | |
| Visa/Master 수수료 |
|||||||
| Diners 수수료 | |||||||
| JCB 수수료 | |||||||
| CUOP 수수료 | |||||||
| 실시간 계좌이체 |
사용 | 1만원 미만 수수료 |
% | 정산주기 | 주정산 / 01~15일 | 특약 | 국문120자 내로 입력해주세요. |
| 1만원 이상 수수료 |
% | ||||||
| 휴대폰 | 사용 | 실물 수수료 | % | 정산주기 | 주정산 / 01~15일 | 특약 | 국문120자 내로 입력해주세요. |
| 컨텐츠 수수료 | % | ||||||
| ARS | 사용 | 실물 수수료 | % | 정산주기 | 특약 | ||
| 컨텐츠 수수료 | % | ||||||
| 지급대행 | 사용 | 국내 수수료 | 1.2% | 정산주기 | 주정산 / 01~15일 | 특약 | 국문120자 내로 입력해주세요. |
| 초기관리비 |
납부
300,000 원
|
||||||
| 연관리비 |
납부
3,300,000 원
|
||||||