경제주체인 가장 유고시 유가족 생계를 해결할 방법 있으신가요?
| 가입나이 | 20~26세 |
|---|---|
| 보험기간 | 5, 10, 15, 20년 |
| 납입기간 | 전기납 |
| 보험료납입주기 | 월납 |
| 가입한도 | 2천만원~2억원 |
사망시 보험금 1억원을 받을 경우의 보험료 예시입니다.
남자 [가입금액 1억원, 전기납, 월납기준]
| 보장기간 | 30세 | 40세 | 50세 |
|---|---|---|---|
| 5년 | 9,000 | 14,000 | 31,000 |
| 10년 | 8,000 | 16,000 | 37,000 |
| 15년 | 9,000 | 20,000 | 46,000 |
| 20년 | 11,000 | 24,000 | 58,000 |
여자 [가입금액 1억원, 전기납, 월납기준]
| 보장기간 | 30세 | 40세 | 50세 |
|---|---|---|---|
| 5년 | 7,000 | 9,000 | 15,000 |
| 10년 | 6,000 | 9,000 | 15,000 |
| 15년 | 6,000 | 10,000 | 18,000 |
| 20년 | 6,000 | 11,000 | 23,000 |
보험료 납입기간 중 피보험자가 보장개시일 이후에 장해분류표 중 동일한 재해 또는 재해 이외의 동일한 원인으로 여러 신체부위의 장해지급률을 더하여 50%이상의 장해상태가 되었을 경우에는 차 회 이후의 보험료 납입을 면제하여 드립니다.
보험료 선납 할인 : 3개월 분 이상 보험료 선납시 이 보험의 보험료 산출시 적용한 이율(2.60%)로 보험료를 할인하며, 최대 6개월분(당월분 제외)까지 선납이 가능합니다.
가입금액 1억원 기준 해지환급금 예시입니다.
남자 [40세, 10년 만기, 전기납, 월납]
| 구분 | 납입보험료 | 해지환급금 | 해지환급률 |
|---|---|---|---|
| 3개월 | 48,000원 | 0원 | 0.00% |
| 6개월 | 96,000원 | 0원 | 0.00% |
| 9개월 | 144,000원 | 0원 | 0.00% |
| 1년 | 192,000원 | 0원 | 0.00% |
| 3년 | 576,000원 | 21,714원 | 3.77% |
| 5년 | 960,000원 | 116,857원 | 12.17% |
| 10년 | 1,920,000원 | 0원 | 0.00% |
여자 [40세, 10년 만기, 전기납, 월납]
| 구분 | 납입보험료 | 해지환급금 | 해지환급률 |
|---|---|---|---|
| 3개월 | 27,000원 | 0원 | 0.00% |
| 6개월 | 54,000원 | 0원 | 0.00% |
| 9개월 | 81,000원 | 0원 | 0.00% |
| 1년 | 108,000원 | 0원 | 0.00% |
| 3년 | 324,000원 | 0원 | 0.00% |
| 5년 | 540,000원 | 9,000원 | 1.67% |
| 10년 | 1,080,000원 | 0원 | 0.00% |
남자 [40세, 20년 만기, 전기납, 월납]
| 구분 | 납입보험료 | 해지환급금 | 해지환급률 |
|---|---|---|---|
| 3개월 | 72,000원 | 0원 | 0.00% |
| 6개월 | 144,000원 | 0원 | 0.00% |
| 9개월 | 216,000원 | 0원 | 0.00% |
| 1년 | 288,000원 | 0원 | 0.00% |
| 3년 | 864,000원 | 250,857원 | 29.03% |
| 5년 | 1,440,000원 | 590,429원 | 41.00% |
| 10년 | 2,880,000원 | 1,089,000원 | 37.81% |
| 15년 | 4,320,000원 | 979,000원 | 37.81% |
| 20년 | 5,760,000원 | 0원 | 0.00% |
여자 [40세, 20년 만기, 전기납, 월납]
| 구분 | 납입보험료 | 해지환급금 | 해지환급률 |
|---|---|---|---|
| 3개월 | 33,000원 | 0원 | 0.00% |
| 6개월 | 66,000원 | 0원 | 0.00% |
| 9개월 | 99,000원 | 0원 | 0.00% |
| 1년 | 132,000원 | 0원 | 0.00% |
| 3년 | 393,000원 | 12,714원 | 3.21% |
| 5년 | 660,000원 | 155,857원 | 23.61% |
| 10년 | 1,320,000원 | 343,000원 | 25.98% |
| 15년 | 1,980,000원 | 291,000원 | 14.69% |
| 20년 | 2,640,000원 | 0원 | 0.00% |
[가입금액 1억원 기준]
| 급여명 | 사망보험금 |
|---|---|
| 지급사유 | 피보험자가 보험기간 중 사망하였을 때 |
| 지급액(원) | 1억원 |
보험료 납입기간 중 피보험자가 장해분류표 중 동일 재해 또는 장해 이외 동일한 원인으로 여러 신체 부위의 장해지급률을 더하여 50%이상의 장해상태가 되었을 때에 차 회 이후의 보험료 납입을 면제하여 드립니다. 이 상품은 순수보장성보험으로 만기환급금이 없습니다.