form
table
1-1) tblView01
| 가입나이 | 20 ~ 26세 |
|---|---|
| 보험기간 | 5, 10, 15, 20년 |
| 납입기간 | 전기납 |
| 보험료납입주기 | 월납 |
| 가입한도 | 2천만원 ~ 2억원 |
1-2) tblView02
| 보장기간 | 30세 | 40세 | 50세 |
|---|---|---|---|
| 5년 | 9,000 | 14,000 | 31,000 |
| 10년 | 8,000 | 16,000 | 37,000 |
| 15년 | 9,000 | 20,000 | 46,000 |
| 20년 | 11,000 | 24,000 | 58,000 |
1-3) tblView03
| 증권번호 | ****79782 |
|---|---|
| 계약일자 | 2011-04-20 |
| 보험료 / 납입주기 | 300,000(월납) |
| 최종납입월 / 납입횟수(회) | 2018-03(84) |
1-4) tblView04
| 지급보험금 | 200,000원 |
|---|---|
| 수령인 | 예안률 |
| 은행명 | KEB하나은행 |
| 계좌번호 | ******017334303 |
1-5) tblView05
| 대출상환금 | 1,800,000 |
|---|---|
| 대출이자 | 0 |
| 세금 | 0 |
1-6) tblView06
| 좌수 | 기준가 | 적립금 | 투입 비율 |
|---|---|---|---|
| 140,450,587,250 | 1,018.35 | 140,450,587,250 | 40% |
1-7) tblView06.type02
| 변경 후 적립금 | 투입비율 |
|---|---|
| 140,450,587,250 | 40% |