Risk Calculation

Peak, Current, Average, Jul-21, Dec-21, Risk로 구성
Peak Current Average
Jul-21 Dec-21 Risk
2,250,407,250.28 25,579 28,908
31,617 25,138 28,358
13 5 15
45 23 42
104 37 117
376 376 376
Date, Total Current Exposure, NDX Exposure, Refund Exposure, ChargeBack Exposure, MSC Exposure, Membership Exposure으로 구성
25,579 29,275 29,658 29,744 29,737 32,154 31,868 30,801 29,705 30,293 29,241 18,840
Date: Dec-21 Nov-21 Oct-21 Sep-21 Aug-21 Jul-21 Jun-21 May-21 Apr-21 Mar-21 Feb-21 Jan-21
Total Current Exposure: 25,579 29,275 29,658 29,744 29,737 32,154 31,868 30,801 29,705 30,293 29,241 18,840
NDX Exposure: 25,138 28,787 29,129 29,191 29,247 31,617 31,289 30,199 29,165 29,709 28,618 18,208
Refund Exposure: 5 9 13 16 9 13 17 19 13 17 23 23
ChargeBack Exposure: 23 32 38 38 35 45 50 50 46 54 54 42
MSC Exposure: 37 70 102 124 70 104 136 157 104 137 169 190
Membership Exposure: 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376
Month, No.Days, Date, Days in Month, Avg day t/o in month로 구성
Average days card turnover
Month No.Days Date Days in Month Avg day t/o in month
1 31 Dec-21 31 39.81
2 28 Nov-21 30 78.03
3 31 Oct-21 31 110.06
4 30 Sep-21 30 137.43
5 31 Aug-21 31 75.65
6 30 Jul-21 31 111.35
7 31 Jun-21 30 150.77
8 31 May-21 31 168.84
9 30 Apr-21 30 115.20
10 31 Mar-21 31 147.19
11 30 Feb-21 28 201.21
12 31 Jan-21 31 204.68
NDX Exposure, 1st NDX, 2nd NDX, 3rd NDX, 4th NDX, Total NDX Risk로 구성
NDX Exposure 1st NDX 2nd NDX 3rd NDX 4th NDX 5th NDX 6th NDX 7th NDX 8th NDX 9th NDX Total NDX Risk
Months t/o Running t/o 20 10% 125 15% 201 33% 334 42% 25,138
31 1,234.00 1,234.00 796.13 79.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79.61
61 2,341.00 3,575.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
92 3,412.00 6,987.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
122 4,123.00 11,110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
153 2,345.00 13,455.00 0.00 0.00 11,336.94 1,700.54 0.00 0.00 0.00 0.00 1,700.54
184 3,452.00 16,907.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
214 4,523.00 21,430.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,470.03 6,425.11 0.00 0.00 6,425.11
245 5,234.00 26,664.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
275 3,456.00 30,120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
306 4,563.00 34,683.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
334 5,634.00 50,317.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,317.00 16,933.14 16,933.14
365 6,345.00 46,662.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Refund Risk, Refund Ratio, Industry Refund days:로 구성
Refund Risk Refund Ratio Industry Refund days:
5 3.80% 3
46.89 46.89 4.54
88.96 135.85 0.00
129.66 265.51 0.00
156.67 422.18 0.00
89.11 511.29 0.00
131.18 642.47 0.00
171.87 814.34 0.00
198.89 1,013.23 0.00
131.33 1,144.56 0.00
173.39 1,317.95 0.00
214.09 1,532.05 0.00
241.11 1,773.16 0.00
Chargeback Risk, Chargeback Radios, Chargeback Risk로 구성
Chargeback Risk Chargeback Radios Chargeback Risk
0.48% 23
1,234.00 1.00 5.97
1,708.93 0.73 8.27
1,125.96 0.33 5.45
577.22 0.14 2.79
93.80 0.04 0.45
34.52 0.01 0.17
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Total Exposure Month로 구성
Total Exposure Month 25,579
Dec-21
NDX Exposure 25,138.40
Refund Exposure 4.54
Chargeback Exposure 23.11
MSC Exposure 37.02
Membership Exposure 376.29
Month, No.Days, Date, Days in Month, Avg day t/o in month로 구성
Average days card turnover
Date Days in Month Avg day t/o in month
Nov-21 30 78.03
Oct-21 31 110.06
Sep-21 30 137.43
Aug-21 31 75.65
Jul-21 31 111.35
Jun-21 30 150.77
May-21 30 168.84
Apr-21 30 115.20
Mar-21 31 147.19
Feb-21 28 201.21
Jan-21 31 204.68
Dec-21 31 39.81
NDX Exposure, 1st NDX, 2nd NDX, 3rd NDX, 4th NDX, Total NDX Risk로 구성
NDX Exposure 1st NDX 2nd NDX 3rd NDX 4th NDX Total NDX Risk
Months t/o Running t/o 20 10% 125 15% 201 33% 334 42% 28,787
30 2,341.00 2,341.00 1,560.67 1,560.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 156.07
61 3,412.00 5,753.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
91 4,123.00 9,876.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
122 2,345.00 12,221.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
153 3,452.00 15,673.00 0.00 0.00 15,555.06 1,883.26 0.00 0.00 0.00 0.00 1,883.26
183 4,523.00 20,196.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
214 5,234.00 25,430.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,235.10 7,667.58 0.00 0.00 7,667.58
244 3,456.00 28,886.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
275 4,563.00 33,449.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
303 5,634.00 39,083.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
334 6,345.00 45,428.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,428.00 19,079.76 19.079.76
365 1,234.00 46,662.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Refund Risk, Refund Ratio, Industry Refund days:로 구성
Refund Risk Refund Ratio Industry Refund days:
9 3.80% 3
88.96 88.96 8.90
129.66 218.61 0.00
156.67 375.29 0.00
89.11 464.40 0.00
131.18 595.57 0.00
171.87 767.45 0.00
198.89 966.34 0.00
131.33 1,097.67 0.00
173.39 1,271.06 0.00
214.09 1,485.15 0.00
241.11 1,726.26 0.00
46.89 1,773.16 0.00
Chargeback Risk, Chargeback Radios, Chargeback Risk로 구성
Chargeback Risk Chargeback Radios Chargeback Risk
0.48% 32
2,341.00 1.00 11.33
2,490.76 0.73 12.06
1,360.59 0.33 6.59
328.30 0.14 1.59
138.08 0.04 0.67
45.23 0.01 0.22
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Total Exposure Month로 구성
Total Exposure Month 25,579
Nov-21
NDX Exposure 28,786.67
Refund Exposure 8.90
Chargeback Exposure 32.45
MSC Exposure 70.23
Membership Exposure 376.29
Month, No.Days, Date, Days in Month, Avg day t/o in month로 구성
Average days card turnover
Date Days in Month Avg day t/o in month
Oct-21 31 110.06
Sep-21 30 137.43
Aug-21 31 75.65
Jul-21 31 111.35
Jun-21 30 150.77
May-21 31 168.84
Apr-21 30 115.20
Mar-21 31 147.19
Feb-21 28 201.21
Jan-21 31 204.68
Dec-21 28 39.81
Nov-21 30 78.03
NDX Exposure, 1st NDX, 2nd NDX, 3rd NDX, 4th NDX, Total NDX Risk로 구성
NDX Exposure 1st NDX 2nd NDX 3rd NDX 4th NDX Total NDX Risk
Months t/o Running t/o 20 10% 125 15% 201 33% 334 42% 29,129
30 3,412.00 3,412.00 2,201.29 220.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220.13
61 4,123.00 7,535.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
92 2,345.00 9,880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
123 3,452.00 13,332.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
153 4,523.00 17,855.00 0.00 0.00 13,633,53 2,045.03 0.00 0.00 0.00 0.00 2,045.03
184 5,234.00 23,089.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
214 3,456.00 26,545.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,047.40 8,265.64 0.00 0.00 8,265.64
245 4,563.00 31,108.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
273 5,634.00 36,742.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
304 6,345.00 43,087.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
335 1,234.00 44,321.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,281.19 18,598.10 18,598.10
365 2,341.00 46,662.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Refund Risk, Refund Ratio, Industry Refund days:로 구성
Refund Risk Refund Ratio Industry Refund days:
13 3.80% 3
129.66 129.66 12.55
156.67 286.33 0.00
89.11 375.44 0.00
131.18 506.62 0.00
171.87 678.49 0.00
198.89 877.38 0.00
131.33 1,008.71 0.00
173.39 1,182.10 0.00
214.09 1,396.20 0.00
241.11 1,637.31 0.00
46.89 1,684.20 0.00
88.96 1,773.16 0.00
Chargeback Risk, Chargeback Radios, Chargeback Risk로 구성
Chargeback Risk Chargeback Radios Chargeback Risk
0.48% 38
3,412.00 1.00 16.51
3,009.79 0.73 14.57
773.85 0.33 3.75
483.28 0.14 2.34
180.92 0.04 0.88
52.34 0.01 0.25
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Total Exposure Month로 구성
Total Exposure Month 29,658
Oct-21
NDX Exposure 29,128.90
Refund Exposure 12.55
Chargeback Exposure 38.29
MSC Exposure 102.36
Membership Exposure 376.29
Month, No.Days, Date, Days in Month, Avg day t/o in month로 구성
Average days card turnover
Date Days in Month Avg day t/o in month
Sep-21 30 137.43
Aug-21 31 75.65
Jul-21 31 111.35
Jun-21 30 150.77
May-21 31 168.84
Apr-21 30 115.20
Mar-21 31 147.19
Feb-21 28 201.21
Jan-21 31 204.68
Dec-21 31 39.81
Nov-21 30 78.03
Oct-21 31 110.06
NDX Exposure, 1st NDX, 2nd NDX, 3rd NDX, 4th NDX, Total NDX Risk로 구성
NDX Exposure 1st NDX 2nd NDX 3rd NDX 4th NDX Total NDX Risk
Months t/o Running t/o 20 10% 125 15% 201 33% 334 42% 29,191
30 4,123.00 4,123.00 2,748.67 274.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 274.87
61 2,345.00 6,468.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
92 3,452.00 9,920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
122 4,523.00 14.443.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
153 5,234.00 19,677.00 0.00 0.00 14,949.52 2,242.43 0.00 0.00 0.00 0.00 2,242.43
183 3,456.00 23,133.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
214 4,563.00 27,696.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,782.48 8,508.22 0.00 0.00 8,508.22
242 5,634.00 33,330.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
273 6,345.00 39,675.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
304 1,234.00 40,909.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
334 2,341.00 43,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,250.00 18,165.00 18,165.00
365 3,412.00 46,662.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Refund Risk, Refund Ratio, Industry Refund days:로 구성
Refund Risk Refund Ratio Industry Refund days:
16 3.80% 3
156.67 156.67 15.67
89.11 245.78 0.00
131.18 376.96 0.00
171.87 548.83 0.00
198.89 747.73 0.00
131.33 879.05 0.00
173.39 1,052.45 0.00
214.09 1,266.54 0.00
241.11 1,507.65 0.00
46.89 1,554.54 0.00
88.96 1,643.50 0.00
129.66 1,773.16 0.00
Chargeback Risk, Chargeback Radios, Chargeback Risk로 구성
Chargeback Risk Chargeback Radios Chargeback Risk
0.48% 38
4,123.00 1.00 19.96
1,711.85 0.73 8.29
1,139.16 0.33 5.51
633.22 0.14 3.06
209.36 0.04 1.01
34.56 0.01 0.17
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Total Exposure Month로 구성
Total Exposure Month 29,744
Sep-21
NDX Exposure 29,190.51
Refund Exposure 15.67
Chargeback Exposure 38.00
MSC Exposure 123.69
Membership Exposure 376.29
Month, No.Days, Date, Days in Month, Avg day t/o in month로 구성
Average days card turnover
Date Days in Month Avg day t/o in month
Aug-21 31 75.65
Jul-21 31 111.35
Jun-21 30 150.77
May-21 31 168.84
Apr-21 30 115.20
Mar-21 31 147.19
Feb-21 28 201.21
Jan-21 31 204.68
Dec-21 31 39.81
Nov-21 30 78.03
Oct-21 31 110.06
Sep-21 30 137.43
NDX Exposure, 1st NDX, 2nd NDX, 3rd NDX, 4th NDX, Total NDX Risk로 구성
NDX Exposure 1st NDX 2nd NDX 3rd NDX 4th NDX Total NDX Risk
Months t/o Running t/o 20 10% 125 15% 201 33% 334 42% 29,247
31 2,345.00 2,345.00 1,512.90 151.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 151.29
62 3,452.00 5,797.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
92 4,523.00 10,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
123 5,234.00 15,554.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
153 3,456.00 19,010.00 0.00 0.00 15,784.40 2,367.66 0.00 0.00 0.00 0.00 2,367.66
184 4,563.00 23,573.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 5,634.00 29,207.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,993.64 8,907.90 0.00 0.00 8.907.90
243 6,345.00 35,552.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
274 1,234.00 36,786.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
304 2,341.00 39,127.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
335 3,412.00 42.539.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,428.94 17,820.15 17,820.15
365 4,123.00 46,662.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Refund Risk, Refund Ratio, Industry Refund days:로 구성
Refund Risk Refund Ratio Industry Refund days:
9 3.80% 3
89.11 89.11 8.62
131.18 220.29 0.00
171.87 392.16 0.00
198.89 591.05 0.00
131.33 722.38 0.00
173.39 895.77 0.00
214.09 1,109.87 0.00
241.11 1,350.98 0.00
46.89 1,397.87 0.00
88.96 1,486.83 0.00
129.66 1,616.48 0.00
156.67 1,773.16 0.00
Chargeback Risk, Chargeback Radios, Chargeback Risk로 구성
Chargeback Risk Chargeback Radios Chargeback Risk
0.48% 35
2,345.00 1.00 11.35
2,519.96 0.73 12.20
1,492.59 0.33 7.22
732.76 0.14 3.55
138.24 0.04 0.67
45.63 0.01 0.22
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Total Exposure Month로 구성
Total Exposure Month 29,737
Aug-21
NDX Exposure 29,247.01
Refund Exposure 8.62
Chargeback Exposure 35.21
MSC Exposure 70.35
Membership Exposure 376.29
Month, No.Days, Date, Days in Month, Avg day t/o in month로 구성
Average days card turnover
Date Days in Month Avg day t/o in month
Jul-21 31 111.35
Jun-21 30 150.77
May-21 31 168.84
Apr-21 30 115.20
Mar-21 31 147.19
Feb-21 28 201.21
Jan-21 31 204.68
Dec-21 31 39.87
Nov-21 30 78.03
Oct-21 31 110.06
Sep-21 30 137.43
Aug-21 31 75.65
NDX Exposure, 1st NDX, 2nd NDX, 3rd NDX, 4th NDX, Total NDX Risk로 구성
NDX Exposure 1st NDX 2nd NDX 3rd NDX 4th NDX Total NDX Risk
Months t/o Running t/o 20 10% 125 15% 201 33% 334 42% 31,617
31 3,452.00 3,452.00 2,227.10 222.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 222.71
61 4,523.00 7,975.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
92 5,234.00 13,209.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
122 3,456.00 16,665.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
153 4,563.00 21,228.00 0.00 0.00 17,106.58 2,565.99 0.00 0.00 0.00 0.00 2,565.99
181 5,634.00 26,862.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 6,345.00 33,207.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,955.55 10,215.33 0.00 0.00 10.215.33
243 1,234.00 34,441.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
273 2,341.00 36,782.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
304 3,412.00 40,194.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
334 4,123.00 44,317.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,317.00 18,613.14 18,613.14
365 2,345.00 46,662.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Refund Risk, Refund Ratio, Industry Refund days:로 구성
Refund Risk Refund Ratio Industry Refund days:
13 3.80% 3
131.18 131.18 12.69
171.87 303.05 0.00
198.89 501.94 0.00
131.33 633.27 0.00
173.39 806.66 0.00
214.09 1,020.76 0.00
241.11 1,261.87 0.00
46.89 1,308.76 0.00
88.96 1,397.72 0.00
129.66 1,527.37 0.00
156.67 1,684.05 0.00
89.11 1,773.16 0.00
Chargeback Risk, Chargeback Radios, Chargeback Risk로 구성
Chargeback Risk Chargeback Radios Chargeback Risk
0.48% 45
3,452.00 1.00 16.71
3,301.79 0.73 15.98
1,727.22 0.33 8.36
483.84 0.14 2.34
182.52 0.04 0.88
56.34 0.01 0.27
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Total Exposure Month로 구성
Total Exposure Month 32,154
Jul-21
NDX Exposure 31,617.17
Refund Exposure 12.69
Chargeback Exposure 44.55
MSC Exposure 103.56
Membership Exposure 376.29
Month, No.Days, Date, Days in Month, Avg day t/o in month로 구성
Average days card turnover
Date Days in Month Avg day t/o in month
Jun-21 30 150.77
May-21 31 168.84
Apr-21 30 115.20
Mar-21 31 147.19
Feb-21 28 201.21
Jan-21 31 204.68
Dec-21 31 39.81
Nov-21 30 78.03
Oct-21 31 110.06
Sep-21 30 137.43
Aug-21 31 75.65
Jul-21 31 111.35
NDX Exposure, 1st NDX, 2nd NDX, 3rd NDX, 4th NDX, Total NDX Risk로 구성
NDX Exposure 1st NDX 2nd NDX 3rd NDX 4th NDX Total NDX Risk
Months t/o Running t/o 20 10% 125 15% 201 33% 334 42% 28,787
30 4,523.00 5,523.00 3,015.33 301.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 301.53
61 5,234.00 9,757.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
91 3,456.00 13,213.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
122 4,563.00 17,776.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
150 5,634.00 23,410.00 0.00 0.00 18,379.64 2,756.95 0.00 0.00 0.00 0.00 2,756.95
181 6,345.00 29,755.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 1,234.00 30,989.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,551.13 10,081.87 0.00 0.00 10,081.87
242 2,341.00 33,330.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
273 3,412.00 36,742.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
303 4,123.00 40,865.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
334 2,345.00 43,210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,120.00 18,148.20 18,148.20
365 3,452.00 46,662.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Refund Risk, Refund Ratio, Industry Refund days:로 구성
Refund Risk Refund Ratio Industry Refund days:
17 3.80% 3
171.87 171.87 17.19
198.89 370.77 0.00
131.33 502.09 0.00
173.39 675.49 0.00
214.09 889.58 0.00
241.11 1,130.69 0.00
46.89 1,177.58 0.00
88.96 1,266.54 0.00
129.66 1,396.20 0.00
156.67 1,552.87 0.00
89.11 1,641.98 0.00
131.18 1,773.16 0.00
Chargeback Risk, Chargeback Radios, Chargeback Risk로 구성
Chargeback Risk Chargeback Radios Chargeback Risk
0.48% 50
4,523.00 1.00 21.89
3,820.82 0.73 18.49
1,140.48 0.33 5.52
638.82 0.14 3.09
225.36 0.04 1.09
63.45 0.01 0.31
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Total Exposure Month로 구성
Total Exposure Month 31,868
Jun-21
NDX Exposure 31,288.55
Refund Exposure 17.19
Chargeback Exposure 50.39
MSC Exposure 135.69
Membership Exposure 376.29
Month, No.Days, Date, Days in Month, Avg day t/o in month로 구성
Average days card turnover
Date Days in Month Avg day t/o in month
May-21 31 168.84
Apr-21 30 115.20
Mar-21 31 147.19
Feb-21 28 201.21
Jan-21 31 204.68
Dec-21 31 39.81
Nov-21 30 78.03
Oct-21 31 110.06
Sep-21 30 137.43
Aug-21 31 75.65
Jul-21 31 111.35
Jun-21 30 150.77
NDX Exposure, 1st NDX, 2nd NDX, 3rd NDX, 4th NDX, Total NDX Risk로 구성
NDX Exposure 1st NDX 2nd NDX 3rd NDX 4th NDX Total NDX Risk
Months t/o Running t/o 20 10% 125 15% 201 33% 334 42% 30,199
31 5,234.00 5,234.00 3,376.77 337.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 337.68
61 3,456.00 8,690.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
92 4,563.00 13,253.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
120 5,634.00 18,887.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
151 6,345.00 25,232.00 0.00 0.00 19,910.39 2,986.56 0.00 0.00 0.00 0.00 2,986.56
182 1,234.00 26,466.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 2,341.00 28,807.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,948.63 9,223.05 0.00 0.00 9,223.05
243 3,412.00 32,219.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
273 4,123.00 36,342.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
304 2,345.00 38,687.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
335 3,452.00 42,139.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,027.65 17,651.61 17,651.61
365 4,523.00 46,662.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Refund Risk, Refund Ratio, Industry Refund days:로 구성
Refund Risk Refund Ratio Industry Refund days:
19 3.80% 3
198.89 198.89 19.25
131.33 330.22 0.00
173.39 503.61 0.00
214.09 717.71 0.00
241.11 958.82 0.00
46.89 1,005.71 0.00
88.96 1,094.67 0.00
129.66 1,224.32 0.00
156.67 1,381.00 0.00
89.11 1,470.11 0.00
131.18 1,601.28 0.00
171.87 1,773.16 0.00
Chargeback Risk, Chargeback Radios, Chargeback Risk로 구성
Chargeback Risk Chargeback Radios Chargeback Risk
0.48% 50
5,234.00 1.00 25.33
2,522.88 0.73 12.21
1,505.79 0.33 7.29
788.76 0.14 3.82
253.80 0.04 1.23
12.34 0.01 0.06
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Total Exposure Month로 구성
Total Exposure Month 30,801
May-21
NDX Exposure 30,198.90
Refund Exposure 19.25
Chargeback Exposure 49.94
MSC Exposure 157.02
Membership Exposure 376.29
Month, No.Days, Date, Days in Month, Avg day t/o in month로 구성
Average days card turnover
Date Days in Month Avg day t/o in month
Apr-21 30 115.20
Mar-21 31 147.19
Feb-21 28 201.21
Jan-21 31 204.68
Dec-21 31 39.81
Nov-21 30 78.03
Oct-21 31 110.06
Sep-21 30 137.43
Aug-21 31 75.65
Jul-21 31 111.35
Jun-21 30 150.77
May-21 31 168.84
NDX Exposure, 1st NDX, 2nd NDX, 3rd NDX, 4th NDX, Total NDX Risk로 구성
NDX Exposure 1st NDX 2nd NDX 3rd NDX 4th NDX Total NDX Risk
Months t/o Running t/o 20 10% 125 15% 201 33% 334 42% 29,165
30 3,456.00 3,456.00 2,304.00 230.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 230.40
61 4,563.00 8,019.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
89 5,634.00 13,653.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
120 6,345.00 19,998.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
151 1,234.00 21,232.00 0.00 0.00 20,197.03 3,029.55 0.00 0.00 0.00 0.00 3,029.55
181 2,341.00 23,573.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 3,412.00 26,985.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,774.29 8,505.52 0.00 0.00 8,505.52
242 4,123.00 31,108.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
273 2,345.00 33,453.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
304 3,452.00 36,905.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
334 4,523.00 41,428.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,428.00 17,399.76 17,399.76
365 5,234.00 46,662.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Refund Risk, Refund Ratio, Industry Refund days:로 구성
Refund Risk Refund Ratio Industry Refund days:
13 3.80% 3
131.33 131.33 13.13
173.39 304.72 0.00
214.09 518.81 0.00
241.11 759.92 0.00
46.89 806.82 0.00
88.96 895.77 0.00
129.66 1,025.43 0.00
156.67 1,182.10 0.00
89.11 1,271.21 0.00
131.18 1,402.39 0.00
171.87 1,574.26 0.00
198.89 1,773.16 0.00
Chargeback Risk, Chargeback Radios, Chargeback Risk로 구성
Chargeback Risk Chargeback Radios Chargeback Risk
0.48% 46
3,456.00 1.00 16.73
3,330.99 0.73 16.12
1,859.22 0.33 9.00
888.30 0.14 4.30
49.36 0.04 0.24
23.41 0.01 0.11
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Total Exposure Month로 구성
Total Exposure Month 29,705
Apr-21
NDX Exposure 29,165.23
Refund Exposure 13.13
Chargeback Exposure 46.50
MSC Exposure 103.68
Membership Exposure 376.29
Month, No.Days, Date, Days in Month, Avg day t/o in month로 구성
Average days card turnover
Date Days in Month Avg day t/o in month
Mar-21 31 147.19
Feb-21 28 201.21
Jan-21 31 204.68
Dec-21 31 39.81
