| Year1 | Year1 | Year1 | Year1 | Year1 | Year1 | Year1 | Year1 | Year1 | Year1 | Year1 | Year1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Unit: txn, Currency: KRW] | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | |||
| Switiching Period | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Total | |
| Contract Month | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | #REF! | ||
| Calender Month | Jan-19 | Jan-19 | Jan-19 | Jan-19 | Jan-19 | Jan-19 | Jan-19 | Jan-19 | Jan-19 | Jan-19 | Jan-19 | Jan-19 | #REF! | #REF! | |
| Txn | 일반 offline 신용거래 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 30,000 | |
| 온라인거래 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 30,000 | ||
| Cash Receipt % | |||||||||||||||
| EDI to Auth % | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 60,000 | ||
| Gross Sales | 일반 offline 신용거래 | 320,042 | 320,042 | 320,042 | 320,042 | 320,042 | 320,042 | 320,042 | 320,042 | 320,042 | 320,042 | 320,042 | 320,042 | 3,840,501 | |
| 온라인거래 | 169,487 | 169,487 | 169,487 | 169,487 | 169,487 | 169,487 | 169,487 | 169,487 | 169,487 | 169,487 | 169,487 | 169,487 | 2,033,839 | ||
| EDI | 42,594 | 42,594 | 42,594 | 42,594 | 42,594 | 42,594 | 42,594 | 42,594 | 42,594 | 42,594 | 42,594 | 42,594 | 511,130 | ||
| Cash Receipt | |||||||||||||||
| Slip | 7,625 | 7,625 | 7,625 | 7,625 | 7,625 | 7,625 | 7,625 | 7,625 | 7,625 | 7,625 | 7,625 | 7,625 | 91,500 | ||
| Other Revenue | |||||||||||||||
| PG Revenue | 12,628,575 | 12,628,575 | 12,628,575 | 12,628,575 | 12,628,575 | 12,628,575 | 12,628,575 | 12,628,575 | 12,628,575 | 12,628,575 | 12,628,575 | 12,628,575 | #REF! | #REF! | |
| Gross Revenue | 12,628,575 | 12,628,575 | 12,628,575 | 12,628,575 | 12,628,575 | 12,628,575 | 12,628,575 | 12,628,575 | 12,628,575 | 12,628,575 | 12,628,575 | 12,628,575 | 12,628,575 | ||
| GTN | PG Cost | 12,628,575 | 12,628,575 | 12,628,575 | 12,628,575 | 12,628,575 | 12,628,575 | 12,628,575 | 12,628,575 | 12,628,575 | 12,628,575 | 12,628,575 | 12,628,575 | #REF! | #REF! |
| 지급수수료 | (1,191,375) | (1,191,375) | (1,191,375) | (1,191,375) | (1,191,375) | (1,191,375) | (1,191,375) | (1,191,375) | (1,191,375) | (1,191,375) | (1,191,375) | (1,191,375) | #REF! | #REF! | |
| GTN Total | 12,628,575 | 12,628,575 | 12,628,575 | 12,628,575 | 12,628,575 | 12,628,575 | 12,628,575 | 12,628,575 | 12,628,575 | 12,628,575 | 12,628,575 | 12,628,575 | #REF! | #REF! | |
| NET REV. | 1,945,570 | 1,945,570 | 1,945,570 | 1,945,570 | 1,945,570 | 1,945,570 | 1,945,570 | 1,945,570 | 1,945,570 | 1,945,570 | 1,945,570 | 1,945,570 | 12,628,575 | ||
| Direct COST | 일반 offline 신용거래 | ||||||||||||||
| 온라인거래 | |||||||||||||||
| EDI | |||||||||||||||
| Cash Receipt | |||||||||||||||
| Slip | |||||||||||||||
| Upfront Payment (running fee) |
|||||||||||||||
| Upfront Payment (one time) |
|||||||||||||||
| Other cost1 | |||||||||||||||
| Other cost2 | |||||||||||||||
| 중계수수료/전신료 | #REF! | #REF! | |||||||||||||
| Cost Total | |||||||||||||||
| Exps | Sales cost | 389,114 | 389,114 | 389,114 | 389,114 | 389,114 | 389,114 | 389,114 | 389,114 | 389,114 | 389,114 | 389,114 | 389,114 | 4,669,368 | |
| non sales cost | 287,944 | 287,944 | 287,944 | 287,944 | 287,944 | 287,944 | 287,944 | 287,944 | 287,944 | 287,944 | 287,944 | 287,944 | 3,455,332 | ||
| EBITDA | 1,268,512 | 1,268,512 | 1,268,512 | 1,268,512 | 1,268,512 | 1,268,512 | 1,268,512 | 1,268,512 | 1,268,512 | 1,268,512 | 1,268,512 | 1,268,512 | 12,628,575 | ||
| Dep. | Depreciation - others | 6,855 | 6,855 | 6,855 | 6,855 | 6,855 | 6,855 | 6,855 | 6,855 | 6,855 | 6,855 | 6,855 | 6,855 | 82,258 | |
| Dep.Total | 6,855 | 6,855 | 6,855 | 6,855 | 6,855 | 6,855 | 6,855 | 6,855 | 6,855 | 6,855 | 6,855 | 6,855 | 82,258 | ||
| EBIT | 1,261,657 | 1,261,657 | 1,261,657 | 1,261,657 | 1,261,657 | 1,261,657 | 1,261,657 | 1,261,657 | 1,261,657 | 1,261,657 | 1,261,657 | 1,261,657 | 12,628,575 | ||
| Tax (22%) | 277,565 | 277,565 | 277,565 | 277,565 | 277,565 | 277,565 | 277,565 | 277,565 | 277,565 | 277,565 | 277,565 | 277,565 | 3,330,774 | ||
| Net Income | 984,092 | 984,092 | 984,092 | 984,092 | 984,092 | 984,092 | 984,092 | 984,092 | 984,092 | 984,092 | 984,092 | 984,092 | 12,628,575 | ||
| Cash Flow | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | #REF! | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | #REF! | |||
| Net Income | 984,092 | 984,092 | 984,092 | 984,092 | 984,092 | 984,092 | 984,092 | 984,092 | 984,092 | 984,092 | 984,092 | 984,092 | 0 | 11,809,108 | |
| Capex(SUB + Terminal+Upfront payment) | #VALUE! | #VALUE! | |||||||||||||
| Upfront payment Amortization | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Net C/F | 984,092 | 984,092 | 984,092 | 984,092 | 984,092 | 984,092 | 984,092 | 984,092 | 984,092 | 984,092 | 984,092 | 984,092 | 0 | 11,809,108 | |
| Discounted C/F | 978,183 | 972,308 | 966,469 | 960,665 | 954,896 | 949,161 | 943,461 | 937,795 | 932,164 | 926,566 | 921,001 | 915,470 | 0 | 11,358,139 | |
| Cumulative C/F | 984,092 | 1,968,185 | 2,952,277 | 3,936,369 | 4,920,462 | 5,904,554 | 6,888,646 | 7,872,739 | 8,856,831 | 9,840,924 | 10,825,016 | 11,809,108 | 0 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | #REF! | |||