Result 2
[Unit : txn, Currency: KRW]
| Calender Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Txn | 일반 offline 신용거래 | 30,000 | - | - | - | 30,000 |
| 온라인 거래 | 30,000 | - | - | - | 30,000 | |
| Cash Receipt % | 30,000 | - | - | - | 30,000 | |
| EDI to Auth % | 30,000 | - | - | - | 30,000 | |
| Gross Sales | 일반 offline 신용거래 | 30,000 | - | - | - | 30,000 |
| 온라인 거래 | 30,000 | - | - | - | 30,000 | |
| EDI | 30,000 | - | - | - | 30,000 | |
| Cash Receipt | 30,000 | - | - | - | 30,000 | |
| Slip | 30,000 | - | - | - | 30,000 | |
| Other Revenue | 30,000 | - | - | - | 30,000 | |
| PG Revenue | 30,000 | - | - | - | 30,000 | |
| Gross Revenue | 30,000 | - | - | - | 30,000 | |
| GTN | PG Cost | 30,000 | - | - | - | 30,000 |
| 에이젼트 지급 수수료 | 30,000 | - | - | - | 30,000 | |
| GTN Total | 30,000 | - | - | - | 30,000 | |
| NET REV. | 30,000 | - | - | - | 30,000 | |
| Gross Sales | 일반 offline 신용거래 | 30,000 | - | - | - | 30,000 |
| 온라인 거래 | 30,000 | - | - | - | 30,000 | |
| EDI | 30,000 | - | - | - | 30,000 | |
| Cash Receipt | 30,000 | - | - | - | 30,000 | |
| Slip | 30,000 | - | - | - | 30,000 | |
| Upfront Payment (running fee) |
30,000 | - | - | - | 30,000 | |
| Upfront Payment (one time) |
30,000 | - | - | - | 30,000 | |
| Other cost1 | 30,000 | - | - | - | 30,000 | |
| Other cost2 | 30,000 | - | - | - | 30,000 | |
| 중계수수료/전신료 | 30,000 | - | - | - | 30,000 | |
| Cost Total | 30,000 | - | - | - | 30,000 | |
| Exps | Sales cost | 30,000 | - | - | - | 30,000 |
| non sales cost | 30,000 | - | - | - | 30,000 | |
| EBITDA | 30,000 | - | - | - | 30,000 | |
| Dep | Depreciation -Terminal | 30,000 | - | - | - | 30,000 |
| Depreciation - others | 30,000 | - | - | - | 30,000 | |
| Dep. Total | 30,000 | - | - | - | 30,000 | |
| EBIT | 30,000 | - | - | - | 30,000 | |
| Tax(22%) | 30,000 | - | - | - | 30,000 | |
| Net Income | 30,000 | - | - | - | 30,000 | |